As notas de corte de medicina no SISU costumam ser as mais altas das universidades. O ingresso neste curso é o sonho de muitos vestibulandos que, às vezes, estão há muitos anos se preparando para as provas.
A fim de ajudar quem procura oportunidades de ingressar em medicina pelo SISU, compilamos as notas de corte em universidades de todo o país nos últimos anos. Confira o que descobrimos.
Notas de corte para medicina
A nota de corte mais baixa para medicina no SISU, desde 2020, foi 753,19 para a Universidade Federal do Semi-árido (Ufersa), na edição 2020/1. Já a mais alta foi na edição 2021/1, foi preciso tirar 931,61 para ingressar em medicina na Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Mas, se formos analisar apenas as notas de corte do SISU em 2023, a mais baixa foi 767,83, também na Ufersa. Já a mais alta, foi 923.9 para ingressar na Universidade Federal do Amapá (Unifap). Veja uma lista completa com as notas de corte para medicina o SISU, em 2023:
UFERSA-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | 767,83 |
UNEMAT-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 778,17 |
UFRR-UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 778,7 |
UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 779,06 |
UEFS-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | 780,21 |
UFMS-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 780,6 |
UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 781,82 |
UFMS-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 783,67 |
UNIMONTES-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 783,73 |
UFRGS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 784,12 |
ESCS-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 784,47 |
UFCA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 784,54 |
UFDPAR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 786,49 |
UFJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ | 787,18 |
UESC-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | 787,53 |
UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 788,19 |
UFS-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | 788,4 |
UNIPAMPA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 788,8 |
UFMT-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 789,14 |
UFRB-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | 789,42 |
UFGD-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | 789,6 |
UNILA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | 789,62 |
UESPI-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 789,69 |
UFFS-UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 791,68 |
UFSJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 792,26 |
UESB-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | 792,36 |
UFSJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 792,68 |
UFMT-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 792,68 |
UFU-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 792,75 |
UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 792,84 |
UEMG-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 793,2 |
UFPEL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 793,58 |
UFC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 793,84 |
UFSM-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 793,84 |
UFOB-UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 794,04 |
UFLA-UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 795,68 |
UFG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 795,83 |
UFPR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 796,32 |
UFV-UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 796,6 |
UFC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 797,18 |
UNIRIO-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 797,22 |
UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 798,2 |
UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 798,3 |
UFAL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 798,35 |
UFCSPA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | 798,6 |
UNIOESTE-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 798,79 |
FURG-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | 799,03 |
UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 800,48 |
UNIFAL-MG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 802,78 |
UFPI-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 803,79 |
UFES-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 804,69 |
UNIOESTE-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 805,28 |
UFMG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 805,42 |
UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 807,15 |
UFPR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 807,2 |
UEM-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | 807,32 |
UFSCAR-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | 807,51 |
UFOP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 808 |
UNCISAL-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL | 809,49 |
UFSC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 810,78 |
UFTM-UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 813,48 |
UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 813,57 |
UFSC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 814,89 |
UFSB-UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 817,77 |
UEMS-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | 818,95 |
UFPE-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 823,97 |
UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 825,85 |
UFCG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 828,58 |
UNIVASF-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 841,21 |
UFAL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 842,27 |
UNIVASF-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 846,27 |
UPE-UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 848,1 |
UPE-UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 848,65 |
UFAC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 853,2 |
UFPE-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 854,48 |
UPE-UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 855,29 |
UFRN-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 857,18 |
UERN-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 859,78 |
UFCG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 863,83 |
UFPB-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 869,48 |
UFR-UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS | 896,84 |
UFRN-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 909,26 |
UFAM-UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | 911,64 |
UNIFAP-UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 923,9 |
Confira também um gráfico com as notas de corte para medicina no SISU:
Veja, também, as listas com as notas de corte para medicina no SISU dos anos anteriores, até 2020:
Notas de corte para medicina no SISU 2020:
UFERSA-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | 753,19 | 1-2020 |
UEFS-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | 765,53 | 2-2020 |
UESPI-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 765,69 | 1-2020 |
UFRR-UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 765,91 | 1-2020 |
UFPI-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 766,21 | 2-2020 |
UFDPAR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 766,68 | 2-2020 |
UFRN-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 768,12 | 1-2020 |
UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 768,37 | 2-2020 |
UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 768,37 | 1-2020 |
UNEMAT-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 768,46 | 1-2020 |
UFT-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 768,61 | 2-2020 |
UFPI-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 768,64 | 1-2020 |
UFCA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 768,99 | 2-2020 |
UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 770,34 | 2-2020 |
UFTM-UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 771,3 | 2-2020 |
UFT-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 771,36 | 1-2020 |
UFCA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 771,59 | 1-2020 |
UFT-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 771,59 | 1-2020 |
UFT-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 771,59 | 2-2020 |
UFG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 771,73 | 1-2020 |
UFG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 771,79 | 1-2020 |
UNEB-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 772,11 | 1-2020 |
ESCS-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 772,24 | 1-2020 |
UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 773,07 | 1-2020 |
UNIMONTES-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 773,16 | 1-2020 |
UFCG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 773,7 | 1-2020 |
UFPR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 773,74 | 1-2020 |
UPE-UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 773,96 | 1-2020 |
UFRB-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | 774,22 | 2-2020 |
UFS-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | 774,39 | 1-2020 |
UNIPAMPA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 774,54 | 2-2020 |
UNIVASF-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 774,84 | 1-2020 |
UNIPAMPA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 774,84 | 1-2020 |
UFTM-UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 774,9 | 1-2020 |
UPE-UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 774,98 | 1-2020 |
UFSCAR-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | 775,3 | 1-2020 |
UNIVASF-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 775,42 | 1-2020 |
UFSM-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 775,6 | 2-2020 |
UFRGS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 775,95 | 1-2020 |
UFGD-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | 776,28 | 2-2020 |
UFMT-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 776,36 | 1-2020 |
UFPB-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 776,36 | 1-2020 |
UFPEL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 776,4 | 2-2020 |
UFCG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 776,6 | 2-2020 |
UPE-UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 776,66 | 1-2020 |
UFMT-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 776,76 | 1-2020 |
UFSJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 776,79 | 2-2020 |
UFRB-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | 776,82 | 1-2020 |
UNILA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | 776,96 | 1-2020 |
UFPI-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 777,05 | 2-2020 |
UFSJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 777,51 | 2-2020 |
UFCG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 777,7 | 1-2020 |
UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 778,24 | 2-2020 |
UFLA-UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 778,46 | 2-2020 |
UFGD-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | 778,5 | 1-2020 |
UFAL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 778,68 | 1-2020 |
UNIRIO-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 778,88 | 2-2020 |
UFMT-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 779 | 1-2020 |
UESB-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | 779,69 | 2-2020 |
UFU-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 780,13 | 1-2020 |
UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 780,17 | 1-2020 |
UFPEL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 780,56 | 1-2020 |
UFSJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 781,14 | 1-2020 |
UFC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 781,18 | 1-2020 |
UFFS-UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 781,46 | 2-2020 |
UFSJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 781,79 | 1-2020 |
UFSM-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 781,82 | 1-2020 |
UFFS-UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 782,2 | 1-2020 |
UFG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 782,35 | 1-2020 |
UESC-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | 782,68 | 1-2020 |
UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 783,3 | 1-2020 |
UFPE-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 783,42 | 1-2020 |
UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 783,49 | 2-2020 |
UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 784,05 | 2-2020 |
UFFS-UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 784,38 | 2-2020 |
UFOB-UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 784,46 | 1-2020 |
UNIRIO-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 784,66 | 1-2020 |
UFES-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 784,73 | 2-2020 |
UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 785,08 | 2-2020 |
UFPI-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 785,44 | 1-2020 |
UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 786,62 | 1-2020 |
UFCSPA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | 786,62 | 1-2020 |
UFC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 786,8 | 1-2020 |
UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 786,94 | 2-2020 |
UFV-UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 787,38 | 1-2020 |
UFLA-UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 788,12 | 1-2020 |
UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 788,24 | 1-2020 |
UFMS-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 788,33 | 1-2020 |
UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 789,16 | 1-2020 |
UNIOESTE-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 789,56 | 1-2020 |
UESB-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | 789,77 | 1-2020 |
FURG-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | 790,53 | 1-2020 |
UNIFAL-MG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 792,06 | 1-2020 |
UNIOESTE-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 792,3 | 1-2020 |
UFES-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 793,05 | 1-2020 |
UFPR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 793,18 | 1-2020 |
UFMG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 794,52 | 1-2020 |
UFAM-UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | 794,69 | 1-2020 |
UFOP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 796,24 | 2-2020 |
UFOP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 799,19 | 1-2020 |
UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 799,76 | 2-2020 |
UEMS-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | 801,53 | 1-2020 |
UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 805,69 | 1-2020 |
UFSC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 805,75 | 1-2020 |
UFMS-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 809,95 | 1-2020 |
UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 811,95 | 2-2020 |
UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 813,55 | 1-2020 |
USP-UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 816,69 | 1-2020 |
UFAL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 820,01 | 1-2020 |
USP-UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 827,86 | 1-2020 |
UFAC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 831,78 | 2-2020 |
UERN-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 844,19 | 1-2020 |
UFAC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 846,52 | 1-2020 |
UFPE-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 846,59 | 1-2020 |
UFRN-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 884,92 | 1-2020 |
UEMG-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 893,04 | 1-2020 |
UNIFAP-UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 906 | 1-2020 |
UFMA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 916,92 | 1-2020 |
Confira os gráficos com as notas de corte para medicina no SISU 2020:
Notas de corte para medicina no SISU 2021:
UFERSA-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | 771,79 | 1-2021 |
UESPI-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 778,17 | 2-2021 |
UFRR-UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 781,09 | 1-2021 |
UNEMAT-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT | 782,61 | 1-2021 |
UFPI-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 782,66 | 2-2021 |
UFDPAR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 783,25 | 2-2021 |
UESPI-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 784,81 | 1-2021 |
UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 785,66 | 1-2021 |
UFT-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 786,12 | 1-2021 |
ESCS-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 786,18 | 1-2021 |
UFDPAR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 786,65 | 1-2021 |
UFRN-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 787,33 | 1-2021 |
UFT-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 787,59 | 2-2021 |
UFCAT-UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | 787,75 | 1-2021 |
UFJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ | 788,24 | 1-2021 |
UFT-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 788,72 | 1-2021 |
UFT-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 788,74 | 2-2021 |
UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 789,8 | 2-2021 |
UNIMONTES-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 789,92 | 1-2021 |
UFPI-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 790,07 | 2-2021 |
UFS-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | 791,48 | 1-2021 |
UFMT-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 792,16 | 1-2021 |
UNIVASF-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 792,78 | 1-2021 |
UFRB-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | 792,82 | 1-2021 |
UFRB-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | 793,12 | 2-2021 |
UFR-UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS | 793,34 | 1-2021 |
UFSJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 794,09 | 2-2021 |
UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 794,17 | 1-2021 |
UNIPAMPA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 794,3 | 1-2021 |
UFRGS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 794,39 | 1-2021 |
UFTM-UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 794,53 | 1-2021 |
UNIPAMPA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 794,58 | 2-2021 |
UFSJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 794,6 | 2-2021 |
UNIVASF-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 794,62 | 1-2021 |
UFCG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 795,12 | 1-2021 |
UFGD-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | 795,62 | 1-2021 |
UFAL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 795,72 | 2-2021 |
UFSJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 795,83 | 1-2021 |
UNILA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | 795,94 | 2-2021 |
UFCG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 796,14 | 2-2021 |
UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 797,5 | 2-2021 |
UFOB-UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 797,63 | 1-2021 |
UFG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 797,63 | 1-2021 |
UFMT-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 797,68 | 1-2021 |
UFPI-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 797,72 | 1-2021 |
UFCG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 797,76 | 1-2021 |
UFSJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 797,8 | 1-2021 |
UFFS-UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 797,82 | 1-2021 |
UFAL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 797,86 | 1-2021 |
UNIRIO-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 798,3 | 2-2021 |
UFU-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 798,48 | 1-2021 |
UFPEL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 798,58 | 2-2021 |
UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 798,8 | 1-2021 |
UEMG-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 799,12 | 1-2021 |
UFCA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 799,33 | 2-2021 |
UFPB-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 799,7 | 1-2021 |
UFSM-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 799,9 | 2-2021 |
UFC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 800,12 | 1-2021 |
UFPEL-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 800,46 | 1-2021 |
UFLA-UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 800,88 | 2-2021 |
UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 801,08 | 2-2021 |
UFSM-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 801,18 | 1-2021 |
UFLA-UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 801,26 | 1-2021 |
UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 802,08 | 2-2021 |
UNIRIO-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 802,8 | 1-2021 |
UFV-UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 803,2 | 1-2021 |
UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 803,63 | 1-2021 |
UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 803,83 | 2-2021 |
UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 804,74 | 1-2021 |
UFES-UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 804,83 | 2-2021 |
UFC-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 805,18 | 1-2021 |
UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 805,28 | 2-2021 |
UFCSPA-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | 805,48 | 1-2021 |
UFVJM-UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 805,56 | 1-2021 |
UFJF-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 806 | 1-2021 |
UFFS-UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 806,16 | 2-2021 |
