As notas de corte no Sisu para direito variam bastante conforme a Instituição e a edição realizada do Enem. Por isso, é importante ficar de olho na variação das notas de corte das edições anteriores a fim de evitar surpresas no último dia de Sisu.
No segundo semestre de 2023, a universidade que divulgou o maior número de vagas para direito foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 180 vagas. Enquanto há opções para o curso de direito com apenas 7 vagas, como foi o caso da UFPB, no câmpus Santa Rita, na modalidade de curso noturno.
Notas de corte para direito no Sisu
A nota de corte para direito mais baixa registrada no Sisu 2023/1 foi para cursar na Universidade Estadual do Piauí, 680,15; eram 20 vagas disponíveis. Na mesma edição, a nota mais alta foi 874,35; para ingressar na UFAM, com 16 vagas, também no período noturno.
Veja um gráfico e uma lista com as 20 notas mais altas para direito no Sisu 2023/1:
Instituição de Ensino Superior | Turno | Nota de Corte | Vagas |
UFAM | NOTURNO | 874,35 | 16 |
UFAM | INTEGRAL | 870,74 | 16 |
UNIFAP | NOTURNO | 866,57 | 12 |
UNIFESSPA | INTEGRAL | 855,17 | 18 |
UFRN | INTEGRAL | 812,38 | 24 |
UPE | INTEGRAL | 810,59 | 17 |
UFPB | MATUTINO | 787,05 | 50 |
UFAC | NOTURNO | 782,95 | 23 |
UEPB | MATUTINO | 782,81 | 38 |
UFRJ | INTEGRAL | 780,77 | 90 |
UNIFESP | INTEGRAL | 777,36 | 40 |
UERN | MATUTINO | 776,99 | 18 |
UFRJ | NOTURNO | 775,12 | 37 |
UEL | VESPERTINO | 774,78 | 1 |
UERN | MATUTINO | 772,21 | 18 |
UERN | NOTURNO | 771,98 | 18 |
UFG | MATUTINO | 771,47 | 30 |
UFPR | MATUTINO | 769,56 | 10 |
UFF | INTEGRAL | 768,75 | 20 |
UFPB | NOTURNO | 768,5 | 50 |
Confira também as 20 notas de corte mais baixas para direito no último Sisu:
Município | Instituição de Ensino Superior | Turno | Nota de Corte | Vagas |
Corrente | UESPI | NOTURNO | 680,15 | 20 |
Alta Floresta | UNEMAT | NOTURNO | 681,55 | 16 |
São Borja | UNIPAMPA | NOTURNO | 682,18 | 23 |
Pontes e Lacerda | UNEMAT | NOTURNO | 683,63 | 16 |
Sant'Ana do Livramento | UNIPAMPA | INTEGRAL | 684,44 | 23 |
Picos | UESPI | VESPERTINO | 685,26 | 17 |
Boa Vista | UFRR | INTEGRAL | 685,69 | 12 |
Barra do Bugres | UNEMAT | NOTURNO | 686,72 | 16 |
União da Vitória | UNESPAR | MATUTINO | 687,56 | 5 |
Diamantino | UNEMAT | NOTURNO | 687,76 | 16 |
Floriano | UESPI | VESPERTINO | 688,52 | 20 |
Sousa | UFCG | NOTURNO | 693 | 30 |
Cassilândia | UEMS | MATUTINO | 693,24 | 11 |
Cáceres | UNEMAT | MATUTINO | 693,39 | 16 |
Rio Pomba | IFSEMG | NOTURNO | 694,12 | 5 |
Jardim | UEMS | NOTURNO | 694,7 | 14 |
Paranaíba | UEMS | NOTURNO | 695,7 | 11 |
Parnaíba | UESPI | VESPERTINO | 695,87 | 20 |
Naviraí | UEMS | NOTURNO | 696,53 | 14 |
Paranavaí | UNESPAR | MATUTINO | 696,72 | 10 |
Confira todas as notas de corte de direito no Sisu 2023/1 aqui.
Agora, veja uma lista com a evolução das notas de corte de direito em algumas das principais universidades do país nos últimos anos de Sisu:
Instituição de Ensino Superior | Turno | Edição | Nota de Corte | Vagas |
UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | INTEGRAL | 1-2020 | 770,9 | 90 |
UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | INTEGRAL | 1-2021 | 783,29 | 90 |
UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | INTEGRAL | 2-2022 | 777,09 | 90 |
UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | INTEGRAL | 1-2023 | 780,77 | 90 |
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | INTEGRAL | 1-2021 | 774,53 | 40 |
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | INTEGRAL | 1-2023 | 777,36 | 40 |
UFAM-UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | INTEGRAL | 1-2020 | 763,93 | 16 |
UFAM-UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | INTEGRAL | 1-2023 | 870,74 | 16 |
UFAM-UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | INTEGRAL | 2-2022 | 868,37 | 16 |
UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | INTEGRAL | 1-2020 | 728,92 | 40 |
UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | INTEGRAL | 1-2021 | 742,57 | 40 |
UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | INTEGRAL | 1-2023 | 732,13 | 40 |
UFBA-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | INTEGRAL | 2-2022 | 729,13 | 40 |
UFPR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | MATUTINO | 1-2020 | 750,4 | 10 |
UFPR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | MATUTINO | 1-2021 | 774,68 | 10 |
UFPR-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | MATUTINO | 1-2023 | 769,56 | 10 |
UFMG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MATUTINO | 1-2020 | 758,04 | 100 |
UFMG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MATUTINO | 1-2021 | 770,8 | 100 |
UFMG-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MATUTINO | 1-2023 | 766,82 |
100 |